Beschreibung
Die P3 Solarmodule sind ideale Begleiter für Ihre mobile Energielösung – unabhängig sein wie man es sich wünscht! Sie sind klein zusammenfaltbar, biegsam, unzerbrechlich und robust. Ideal als Energiequelle für Mobiltelefone, Navigationsgeräte, MP3-Player, Laptops etc.
Robust | Diese Module halten selbst höchsten Beanspruchungen stand und haben sich vielfach bei Expeditionen und humanen Hilfseinsätzen bewährt
Mobil | Ob beim Wandern, Camping, im Urlaub, am Strand oder sonstigen Aktivitäten – Laden oder betreiben Sie Batterien, Mobiltelefone, Digitalkameras, Camcorder, MP3-Player, iPods, Laptops und vieles mehr.
Outdoor | Alle Module sind universell einsetzbar und einfach zu befestigen auf dem Zelt, Boot oder dem Wohnmobil. Durch ein flexibles Befestigungssystem lässt sich z.B. die Solarclaw auf Ihrem Rucksack befestigen.
Empfehlung | Wir empfehlen die Verwendung eines Sunload MultECon Charger. Er stellt die Schnittstelle zwischen Solarmodul und Verbraucher dar und gewährleistet eine konstante Spannungsversorgung. So sorgt die MPP-Regelung für max. Energieausbeute und höchste Effizienz und ein integrierter Li-Ion-Akku speichert Solarstrom unabhängig von der Sonneneinstrahlung. Eine Beschädigung der angeschlossenen Geräte durch Überspannung wird ebenfalls ausgeschlossen.
Technische Daten | P3-100 Watt 12V |
electrical characteristics @ STC (*1) | |
Pmpp [W] | 100 |
Umpp [V] | 22 |
Impp [A] | 4,6 |
Uoc [V] | 29,5 |
Isc [A] | 5,5 |
physical characteristics | |
folded dimensions [mm] | 261 x 318 x 32 |
deployed dimensions [mm] (*2) | 1333 x 1003 x 1 |
weight [kg] | 1,13 |
temperature coefficients | |
power [%/°C] | -0,43 |
voltage [%/°C] | -0,38 |
Uoc [%/°C] | -0,33 |
Isc [%/°C] | -0,03 |
cell temperature operating range | -40 – 85 °c |
Uoc @ -40 °C [V] | 37 |
Uoc @ +50 °C [V] | 19,8 |
Anschluss | SAE-Connector |